Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Measurement range | 0-1 mg/L |
| Test method | Comparator based |
| No. of tests | 150 |
| Application | Industrial water, Boiler water, Power plant |
| Brand | Merck |
| Usage/Application | Water Hardness test kit |
| Type | Plastic Box |
| Testing Type | SILICA TEST KIT LOW RANGE |
| Material | Test Kit, Plastic |
| Range | Low range |
| Number Of Tests | 150 |
| Model Name/Number | 1.14410.0001 |
| Color | Box colour gray |
| Accuracy | 100% |
| Capacity | 150 TEST |
| Design | By garman |
| Hardness | Water |
| Technique | Garman |
| Weight | 500grm. |
| Kit Avail | Ready stock |
SILICA TEST KIT MERCK
LOW Range:- 1.14410.0001
HIGH RANGE - 1.14792.0001
Additional Information: